Linia nr 5a – ul. Chodenicka – Pętla – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Krzeczowska
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Dworzec PKP, ul. Chodenicka, ul. Krzeczowska – Ryczywół
Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
---|---|---|---|---|---|
Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
4 | - | 4 | - | 4 | - |
5 | - | 5 | - | 5 | - |
6 | - | 6 | - | 6 | - |
7 | 09; 54S | 7 | - | 7 | 02 |
8 | - | 8 | 14 | 8 | 29 |
9 | - | 9 | - | 9 | - |
10 | 29S | 10 | 14 | 10 | 34 |
11 | - | 11 | - | 11 | - |
12 | - | 12 | 29 | 12 | - |
13 | 09 | 13 | 09 | 13 | 44 |
14 | 27 | 14 | - | 14 | - |
15 | 04W | 15 | - | 15 | - |
16 | - | 16 | - | 16 | - |
17 | - | 17 | - | 17 | - |
18 | - | 18 | - | 18 | - |
19 | 24W | 19 | 24W | 19 | 24W |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | - | 22 | - |
Objaśnienia: | |||||
S - Kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||
W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. |