Linia nr 5a – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Chodenicka – Pętla
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Dworzec PKP, ul. Chodenicka, ul. Krzeczowska – Ryczywół
Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
---|---|---|---|---|---|
Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
4 | - | 4 | - | 4 | - |
5 | 16; 36 | 5 | 36 | 5 | 36 |
6 | 31 | 6 | 26 | 6 | - |
7 | 26 | 7 | 46 | 7 | 09 |
8 | 21 | 8 | 26 | 8 | 41 |
9 | 16 | 9 | 31 | 9 | - |
10 | 41 | 10 | 26 | 10 | 06 |
11 | - | 11 | - | 11 | 36 |
12 | 41 | 12 | 41 | 12 | - |
13 | 36 | 13 | 36 | 13 | 16 |
14 | 34 | 14 | 41 | 14 | 06 |
15 | 36W | 15 | - | 15 | 36W |
16 | 26W | 16 | - | 16 | - |
17 | 26W | 17 | 16W | 17 | - |
18 | - | 18 | - | 18 | - |
19 | 36W | 19 | 36W | 19 | 36W |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | - | 22 | - |
Objaśnienia: | |||||
S - Kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||
W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. |