Linia nr 5a – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Chodenicka – Pętla
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Dworzec PKP, ul. Chodenicka, ul. Krzeczowska – Ryczywół
Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
---|---|---|---|---|---|
Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
4 | - | 4 | - | 4 | - |
5 | 18; 38 | 5 | 38 | 5 | 38 |
6 | 33 | 6 | 28 | 6 | - |
7 | 28 | 7 | 48 | 7 | 11 |
8 | 23 | 8 | 28 | 8 | 43 |
9 | 18 | 9 | 33 | 9 | - |
10 | 43 | 10 | 28 | 10 | 08 |
11 | - | 11 | - | 11 | 38 |
12 | 43 | 12 | 43 | 12 | - |
13 | 38 | 13 | 38 | 13 | 18 |
14 | 36 | 14 | 43 | 14 | 08 |
15 | 38W | 15 | - | 15 | 38W |
16 | 28W | 16 | - | 16 | - |
17 | 28W | 17 | 18W | 17 | - |
18 | - | 18 | - | 18 | - |
19 | 38W | 19 | 38W | 19 | 38W |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | - | 22 | - |
Objaśnienia: | |||||
S - Kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||
W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. |