Linia nr 5a – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Chodenicka – Pętla
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Dworzec PKP, ul. Chodenicka, ul. Krzeczowska – Ryczywół
| Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 13; 33 | 5 | 33 | 5 | 33 |
| 6 | 28 | 6 | 23 | 6 | - |
| 7 | 23 | 7 | 43 | 7 | 06 |
| 8 | 18 | 8 | 23 | 8 | 38 |
| 9 | 13 | 9 | 28 | 9 | - |
| 10 | 38 | 10 | 23 | 10 | 03 |
| 11 | - | 11 | - | 11 | 33 |
| 12 | 38 | 12 | 38 | 12 | - |
| 13 | 33 | 13 | 33 | 13 | 13 |
| 14 | 31 | 14 | 38W | 14 | 03 |
| 15 | 33W | 15 | - | 15 | 33W |
| 16 | 23W | 16 | - | 16 | - |
| 17 | 23W | 17 | 13W | 17 | - |
| 18 | - | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 33W | 19 | 33W | 19 | 33W |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | - | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | - | 22 | - |
| Objaśnienia: | |||||
| S - Kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||
| W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | |||||
