Linia nr 5a – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Chodenicka – Pętla
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Dworzec PKP, ul. Chodenicka, ul. Krzeczowska – Ryczywół
| Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | - |
| 6 | 25 | 6 | 20 | 6 | - |
| 7 | 20 | 7 | 40 | 7 | 03 |
| 8 | 15 | 8 | 20 | 8 | 35 |
| 9 | 10 | 9 | 25 | 9 | - |
| 10 | 35 | 10 | 20 | 10 | 00 |
| 11 | - | 11 | - | 11 | 30 |
| 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | - |
| 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 10 |
| 14 | 28 | 14 | 35W | 14 | 00 |
| 15 | 30W | 15 | - | 15 | 30W |
| 16 | 20W | 16 | - | 16 | - |
| 17 | 20W | 17 | 10W | 17 | - |
| 18 | - | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 30W | 19 | 30W | 19 | 30W |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | - | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | - | 22 | - |
| Objaśnienia: | |||||
| S - Kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||
| W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | |||||
