Linia nr 5a – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Chodenicka – Pętla
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Dworzec PKP, ul. Chodenicka, ul. Krzeczowska – Ryczywół
| Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 17; 37 | 5 | 37 | 5 | 37 |
| 6 | 32 | 6 | 27 | 6 | - |
| 7 | 27 | 7 | 47 | 7 | 10 |
| 8 | 22 | 8 | 27 | 8 | 42 |
| 9 | 17 | 9 | 32 | 9 | - |
| 10 | 42 | 10 | 27 | 10 | 07 |
| 11 | - | 11 | - | 11 | 37 |
| 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | - |
| 13 | 37 | 13 | 37 | 13 | 17 |
| 14 | 35 | 14 | 42W | 14 | 07 |
| 15 | 37W | 15 | - | 15 | 37W |
| 16 | 27W | 16 | - | 16 | - |
| 17 | 27W | 17 | 17W | 17 | - |
| 18 | - | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 37W | 19 | 37W | 19 | 37W |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | - | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | - | 22 | - |
| Objaśnienia: | |||||
| S - Kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||
| W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | |||||
