Linia nr 5a – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Chodenicka – Pętla
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Dworzec PKP, ul. Chodenicka, ul. Krzeczowska – Ryczywół
| Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 14; 34 | 5 | 34 | 5 | 34 |
| 6 | 29 | 6 | 24 | 6 | - |
| 7 | 24 | 7 | 44 | 7 | 07 |
| 8 | 19 | 8 | 24 | 8 | 39 |
| 9 | 14 | 9 | 29 | 9 | - |
| 10 | 39 | 10 | 24 | 10 | 04 |
| 11 | - | 11 | - | 11 | 34 |
| 12 | 39 | 12 | 39 | 12 | - |
| 13 | 34 | 13 | 34 | 13 | 14 |
| 14 | 32 | 14 | 39W | 14 | 04 |
| 15 | 34W | 15 | - | 15 | 34W |
| 16 | 24W | 16 | - | 16 | - |
| 17 | 24W | 17 | 14W | 17 | - |
| 18 | - | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 34W | 19 | 34W | 19 | 34W |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | - | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | - | 22 | - |
| Objaśnienia: | |||||
| S - Kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||
| W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | |||||
