Linia nr 5a – ul. Chodenicka – Pętla – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Krzeczowska
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Dworzec PKP, ul. Chodenicka, ul. Krzeczowska – Ryczywół
| Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| 6 | 56 | 6 | - | 6 | - |
| 7 | 41S | 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 01 | 8 | 16 |
| 9 | - | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 16S | 10 | 01 | 10 | 21 |
| 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 56 | 12 | 16; 56 | 12 | - |
| 13 | - | 13 | - | 13 | 31 |
| 14 | 51W | 14 | - | 14 | - |
| 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| 16 | - | 16 | - | 16 | - |
| 17 | - | 17 | - | 17 | - |
| 18 | - | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 11W | 19 | 11W | 19 | 11W |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | - | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | - | 22 | - |
| Objaśnienia: | |||||
| S - Kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||
| W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | |||||
