Linia nr 5a – ul. Chodenicka – Pętla – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Krzeczowska
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Dworzec PKP, ul. Chodenicka, ul. Krzeczowska – Ryczywół
| Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 23R, 43R | 5 | 43R | 5 | 43R |
| 6 | 38 | 6 | 33R | 6 | - |
| 7 | 33R | 7 | 53R | 7 | 16R |
| 8 | 28R | 8 | 33R | 8 | 48R |
| 9 | 23R | 9 | 38R | 9 | - |
| 10 | 48R | 10 | 33R | 10 | 13 |
| 11 | - | 11 | - | 11 | 43R |
| 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | - |
| 13 | 43D | 13 | 43D | 13 | 23 |
| 14 | 43R | 14 | 48RW | 14 | 13R |
| 15 | 43RW | 15 | - | 15 | 43DW |
| 16 | 33DW | 16 | - | 16 | - |
| 17 | 33RW | 17 | 23RW | 17 | - |
| 18 | - | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 43RW | 19 | 43RW | 19 | 43RW |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | - | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | - | 22 | - |
| Objaśnienia: | |||||
| D - Kurs do Dworca PKP | |||||
| R - Kurs do Rynku (ul. Gen. Pułaskiego | |||||
| S - Kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||
| W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | |||||
