Linia nr 4 – ul. Krzyżanowicka – ul. Gen. K. Pułaskiego
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Smyków, BSAG, ul. Krzyżanowicka
Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
---|---|---|---|---|---|
Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
4 | - | 4 | - | 4 | - |
5 | 17; 51 | 5 | 32 | 5 | 32x |
6 | 29 | 6 | 29 | 6 | 29x |
7 | 09; 44 | 7 | 06 | 7 | 06 |
8 | 24 | 8 | 41 | 8 | 41 |
9 | 04 | 9 | - | 9 | - |
10 | 09 | 10 | 31 | 10 | 31 |
11 | - | 11 | 41 | 11 | 41 |
12 | 01 | 12 | 41 | 12 | 41 |
13 | 01 | 13 | - | 13 | - |
14 | 29 | 14 | 29 | 14 | 29 |
15 | 19 | 15 | - | 15 | - |
16 | 19W | 16 | - | 16 | - |
17 | 19W | 17 | - | 17 | - |
18 | 16W | 18 | - | 18 | - |
19 | 11S; 41W | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | 29W | 22 | - | 22 | - |
Objaśnienia: | |||||
S - Kurs w dniach nauki szkolnej | |||||
W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
x - Nie kursuje 25.XII oraz 26.XII, Nowy Rok, I i II Dzień Świąt Wielkanocnych | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. |