Linia nr 4 – ul. Krzyżanowicka – ul. Gen. K. Pułaskiego
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Smyków, BSAG, ul. Krzyżanowicka
Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
---|---|---|---|---|---|
Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
4 | - | 4 | - | 4 | - |
5 | 47 | 5 | - | 5 | - |
6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 25x |
7 | 05; 40 | 7 | 02 | 7 | 02 |
8 | 20 | 8 | 37 | 8 | 37 |
9 | 00 | 9 | - | 9 | - |
10 | 05 | 10 | 27 | 10 | 27 |
11 | 57 | 11 | 37 | 11 | 37 |
12 | 57 | 12 | 37 | 12 | 37 |
13 | - | 13 | - | 13 | - |
14 | 25 | 14 | 25 | 14 | 25 |
15 | 15 | 15 | - | 15 | - |
16 | 15W | 16 | - | 16 | - |
17 | 15W | 17 | - | 17 | - |
18 | 12W | 18 | - | 18 | - |
19 | 07S; 37W | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | 25W | 22 | - | 22 | - |
Objaśnienia: | |||||
S - Kurs w dniach nauki szkolnej | |||||
W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
x - Nie kursuje 25.XII oraz 26.XII, Nowy Rok, I i II Dzień Świąt Wielkanocnych | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. |