Linia nr 4 – ul. Krzyżanowicka – ul. Gen. K. Pułaskiego
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Smyków, BSAG, ul. Krzyżanowicka
Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
---|---|---|---|---|---|
Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
4 | - | 4 | - | 4 | - |
5 | 46 | 5 | - | 5 | - |
6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24x |
7 | 04; 39 | 7 | 01 | 7 | 01 |
8 | 19; 59 | 8 | 36 | 8 | 36 |
9 | - | 9 | - | 9 | - |
10 | 04 | 10 | 26 | 10 | 26 |
11 | 56 | 11 | 36 | 11 | 36 |
12 | 56 | 12 | 36 | 12 | 36 |
13 | - | 13 | - | 13 | - |
14 | 24 | 14 | 24 | 14 | 24 |
15 | 14 | 15 | - | 15 | - |
16 | 14W | 16 | - | 16 | - |
17 | 14W | 17 | - | 17 | - |
18 | 11W | 18 | - | 18 | - |
19 | 06S; 36W | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | 24W | 22 | - | 22 | - |
Objaśnienia: | |||||
S - Kurs w dniach nauki szkolnej | |||||
W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
x - Nie kursuje 25.XII oraz 26.XII, Nowy Rok, I i II Dzień Świąt Wielkanocnych | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. |