Linia nr 4 – ul. Krzyżanowicka – ul. Gen. K. Pułaskiego
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Smyków, BSAG, ul. Krzyżanowicka
Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
---|---|---|---|---|---|
Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
4 | - | 4 | - | 4 | - |
5 | 44 | 5 | - | 5 | - |
6 | 22 | 6 | 22; 59 | 6 | 22x; 59 |
7 | 02; 37 | 7 | - | 7 | - |
8 | 17; 57 | 8 | 34 | 8 | 34 |
9 | - | 9 | - | 9 | - |
10 | 02 | 10 | 24 | 10 | 24 |
11 | 54 | 11 | 34 | 11 | 34 |
12 | 54 | 12 | 34 | 12 | 34 |
13 | - | 13 | - | 13 | - |
14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 |
15 | 12 | 15 | - | 15 | - |
16 | 12W | 16 | - | 16 | - |
17 | 12W | 17 | - | 17 | - |
18 | 09W | 18 | - | 18 | - |
19 | 04S; 34W | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | 22W | 22 | - | 22 | - |
Objaśnienia: | |||||
S - Kurs w dniach nauki szkolnej | |||||
W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
x - Nie kursuje 25.XII oraz 26.XII, Nowy Rok, I i II Dzień Świąt Wielkanocnych | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. |