Linia nr 4 – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Krzyżanowicka
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Smyków, BSAG, ul. Krzyżanowicka
Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
---|---|---|---|---|---|
Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
4 | - | 4 | - | 4 | - |
5 | 37 | 5 | 51 | 5 | 51x |
6 | 09; 51 | 6 | 49 | 6 | 49 |
7 | 29 | 7 | - | 7 | - |
8 | 04; 47 | 8 | 24 | 8 | 24 |
9 | 49 | 9 | - | 9 | - |
10 | - | 10 | 19 | 10 | 19 |
11 | 47 | 11 | 29 | 11 | 29 |
12 | 47 | 12 | 29 | 12 | 29 |
13 | 52 | 13 | 52 | 13 | 52 |
14 | 52 | 14 | - | 14 | - |
15 | 59W | 15 | - | 15 | - |
16 | 59W | 16 | - | 16 | - |
17 | - | 17 | - | 17 | - |
18 | 02W; 57S | 18 | - | 18 | - |
19 | 29W | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | 47W | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | - | 22 | - |
Objaśnienia: | |||||
S - Kurs w dniach nauki szkolnej | |||||
W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
x - Nie kursuje 25.XII oraz 26.XII, Nowy Rok, I i II Dzień Świąt Wielkanocnych | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. |