Linia nr 4 – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Krzyżanowicka
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Smyków, BSAG, ul. Krzyżanowicka
Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
---|---|---|---|---|---|
Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
4 | - | 4 | - | 4 | - |
5 | 34 | 5 | 49 | 5 | 49x |
6 | 49 | 6 | - | 6 | - |
7 | - | 7 | - | 7 | - |
8 | 44 | 8 | - | 8 | - |
9 | - | 9 | - | 9 | - |
10 | - | 10 | - | 10 | - |
11 | 44 | 11 | - | 11 | - |
12 | 44 | 12 | - | 12 | - |
13 | 49 | 13 | 49 | 13 | 49 |
14 | 49 | 14 | - | 14 | - |
15 | - | 15 | - | 15 | - |
16 | - | 16 | - | 16 | - |
17 | 59W | 17 | - | 17 | - |
18 | 54S | 18 | - | 18 | - |
19 | - | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | 44W | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | - | 22 | - |
Objaśnienia: | |||||
S - Kurs w dniach nauki szkolnej | |||||
W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
x - Nie kursuje 25.XII oraz 26.XII, Nowy Rok, I i II Dzień Świąt Wielkanocnych | |||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. |