Linia nr 4 – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Krzyżanowicka
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Smyków, BSAG, ul. Krzyżanowicka
| Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | - | 5 | - |
| 6 | 29 | 6 | 29 | 6 | 29x |
| 7 | 37 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| 8 | 22 | 8 | 41 | 8 | 41 |
| 9 | - | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 07 | 10 | 37 | 10 | 37 |
| 11 | 57 | 11 | 47 | 11 | 47 |
| 12 | - | 12 | 45 | 12 | 45 |
| 13 | 02 | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 26 | 14 | 06 | 14 | 06 |
| 15 | 26 | 15 | - | 15 | - |
| 16 | 32W | 16 | - | 16 | - |
| 17 | 37W | 17 | - | 17 | - |
| 18 | 22W | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 49W | 19 | - | 19 | - |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | - | 21 | - | 21 | - |
| 22 | 26W | 22 | - | 22 | - |
| Objaśnienia: | |||||
| W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
| x - Nie kursuje 25.XII oraz 26.XII, Nowy Rok, I i II Dzień Świąt Wielkanocnych | |||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | |||||
