Linia nr 4 – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Krzyżanowicka
Trasa: ul. Gen. K. Pułaskiego, Smyków, ul. Krzyżanowicka
| Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 20 | 5 | 35 | 5 | 35x |
| 6 | 03 | 6 | 40 | 6 | 40 |
| 7 | 05; 50 | 7 | - | 7 | - |
| 8 | 35K | 8 | 10; 53Z | 8 | 10; 53Z |
| 9 | 35 | 9 | - | 9 | - |
| 10 | - | 10 | 05 | 10 | 05 |
| 11 | 25 | 11 | 15 | 11 | 15 |
| 12 | 30 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 13 | 25 | 13 | 35 | 13 | 35 |
| 14 | 45 | 14 | 17Z | 14 | 17Z |
| 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| 16 | 00W | 16 | - | 16 | - |
| 17 | 05W; 50W | 17 | - | 17 | - |
| 18 | - | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 15W | 19 | - | 19 | - |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | 30W | 21 | - | 21 | - |
| 22 | 37WZ | 22 | - | 22 | - |
| Objaśnienia: | |||||
| K –Kurs do przystanku Krzyżanowice - Oczyszczalnia | |||||
| W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
| x - Nie kursuje 25.XII oraz 26.XII, Nowy Rok, I i II Dzień Świąt Wielkanocnych | |||||
| Z - Zjazd do Zajezdni | |||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | |||||
| Dni robocze: poniedziałek - piątek | Soboty | Niedziele i święta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 29 | 5 | 44 | 5 | 44x |
| 6 | 11 | 6 | 48 | 6 | 48 |
| 7 | 14; 59 | 7 | - | 7 | - |
| 8 | 44K | 8 | 19 | 8 | 19 |
| 9 | 44 | 9 | - | 9 | - |
| 10 | - | 10 | 14 | 10 | 14 |
| 11 | 34 | 11 | 24 | 11 | 24 |
| 12 | 39 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| 13 | 34 | 13 | 44 | 13 | 44 |
| 14 | 54 | 14 | - | 14 | - |
| 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| 16 | 09W | 16 | - | 16 | - |
| 17 | 14W; 59W | 17 | - | 17 | - |
| 18 | - | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 24W | 19 | - | 19 | - |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | 39W | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | - | 22 | - |
| Objaśnienia: | |||||
| K –Kurs do przystanku Krzyżanowice - Oczyszczalnia | |||||
| W - Nie kursuje w Wigilię | |||||
| x - Nie kursuje 25.XII oraz 26.XII, Nowy Rok, I i II Dzień Świąt Wielkanocnych | |||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | |||||
