HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
gmina rzezawa
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
gmina Rzezawa
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA ROK 2022 Z MIEJSCOWOŚCI GMINY RZEZAWA
| RZEZAWA | Poniedziałek | 3, 24 | 14 | 7, 21 | 11 | 2, 16 | 6, 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 7, 21 | 19 |
| Łazy | Wtorek | 11, 25 | 15 | 8, 22 | 12 | 10, 24 | 7, 21, 28 | 12, 26 | 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 20 |
| KRZECZÓW | Wtorek | 18 | 1, 22 | 15, 29 | 19 | 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 8, 22 | 13, 27 |
| OSTRÓW KRÓLEWSKI BOREK | Środa | 12, 26 | 23 | 9, 23 | 13 | 4, 18 | 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 23 | 14, 28 |
| BRATUCICE OKULICE DĘBINA | Czwartek | 14 piątek, 27 | 17 | 10, 31 | 14 | 5, 19 | 9, 23 | 7, 21, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 13, 27 | 10, 24 | 22 |
| BUCZKÓW DĄBRÓWKA | Piątek | 7, 21 | 18 | 11 | 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4,18 | 23 |
| JODŁÓWKA | Poniedziałek | 17 | 7, 21 | 14 | 4, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 22, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 12 |
W roku 2022 odpady komunalne z gospodarstw domowych odbierane będą z pojemników (koszy) plastikowych z oznaczonym numerem domu.
Surowce wtórne należy gromadzić w workach kolorowych, oznaczonych logo jednostki odbierającej i wystawiać wraz z koszem. Kosze bez czytelnego nr domu oraz worki napełniane odpadami w sposób niezgodny z opisem, a także odpady wystawiane w workach innych niż obowiązujące w Gminie Rzezawa nie będą odbierane.
Odpady zielone (worki brązowe) odbierane będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w dniach odbioru odpadów komunalnych zgodnie z
harmonogramem.
