harmonogram wywozu nieczystości
harmonogram wywozu nieczystości
WYWÓZ ODPADÓW BZUK SP. Z O. O.
OBOWIĄZUJE OD 01.01.2026 r. DO 28.02.2026 r. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biała | 1 | J. i W. Goczałkowskich | Styczeń | 12, 26 | Lipiec | ||
| 2 | kpt. J. Dubaniowskiego "Salwa" | 2 | Pod Lipką | Luty* | 9, 23 | Sierpień | ||
| 3 | Kazimierza Wielkiego | 3 | Murowianka | Marzec | Wrzesień | |||
| 4 | Św. Marka | 4 | Proszowska | Kwiecień | Październik | |||
| 5 | Św. Jana | 5 | J. A. Kmity | Maj | Listopad | |||
| 6 | Św. Kingi | 6 | T. Kościuszki | Czerwiec | Grudzień | |||
| 7 | Św. Leonarda | 7 | A. Langera | |||||
| 8 | J. Matejki | 8 | Garncarska | |||||
| 9 | Rynek | 9 | Krzyżanowicka | |||||
| 10 | Gołębia | |||||||
| 11 | A. Mickiewicza | |||||||
| 12 | Różana | |||||||
| Uwaga: | ||||||||
| * Harmonogram odbioru odpadów na miesiąc luty obowiązuje po podpisaniu aneksu do umowy. | ||||||||
| W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00 | ||||||||
| Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach opisanych numerem posesji. | ||||||||
| Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. | ||||||||
| Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach. | ||||||||
| Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-613-88-21 14-613-88-13, e-mail: zom@bzuk.pl | ||||||||
