Linia nr 3 – ul. Ks. J. Poniatowskiego – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. Krzyżaki III
Trasa: Dworzec PKP, ul. Gen. K. Pułaskiego, Os. Św. Jana, ul. Brzeźnicka, Krzyżaki, Huta
| ul. Ks. Józefa Poniatowskiego - Dworzec PKP | Godz. | Min. | Godz. | Min. | Godz. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Ks. Józefa Poniatowskiego - ul. Św. Leonarda n.ż. | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| ul. Trudna n.ż. | 5 | 08; 58 | 5 | 08 | 5 | 08; 48 |
| ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego | 6 | 58 | 6 | 23 | 6 | - |
| ul. Brzeźnicka - Os. Św. Jana | 7 | - | 7 | - | 7 | 36 |
| ul. Brzeźnicka - Wiadukt n.ż. | 8 | 21 | 8 | 21 | 8 | 26 |
| ul. Brzeźnicka - Cegielnia | 9 | - | 9 | - | 9 | 31 |
| ul. Brzeźnicka - Łychów n.ż | 10 | 46 | 10 | 46 | 10 | - |
| ul. Brzeźnicka - Przysieki | 11 | - | 11 | - | 11 | 06 |
| Krzyżaki I n.ż. | 12 | 41 | 12 | - | 12 | 41 |
| Krzyżaki II n.ż. | 13 | - | 13 | 06 | 13 | - |
| Krzyżaki - Pętla | 14 | 23 | 14 | 21 | 14 | 21 |
| Legenda: | 15 | 18W | 15 | - | 15 | - |
| n.ż. - Przystanek na żądanie | 16 | 51W | 16 | - | 16 | - |
| 17 | - | 17 | - | 17 | - | |
| 18 | - | 18 | - | 18 | - | |
| 19 | 36W | 19 | - | 19 | - | |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | |
| 21 | 01W | 21 | 01W | 21 | 01W | |
| 22 | 20W | 22 | 20W | 22 | 20W | |
| Objaśnienia: | ||||||
| W – Nie kursuje w Wigilię 24.XII | ||||||
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. | ||||||
