harmonogram wywozu nieczystości
harmonogram wywozu nieczystości
WYWÓZ ODPADÓW BZUK SP. Z O. O.
OBOWIĄZUJE OD 01.01.2026 r. DO 28.02.2026 r. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bracka | 1 | Konstytucji 3 Maja | Styczeń | 2, 15, 29 | Lipiec | ||
| 2 | Bernardyńska | 2 | W. Hillebranda | Luty* | 12, 26 | Sierpień | ||
| 3 | Plac Czaplińskiego | 3 | Krzęczków | Marzec | Wrzesień | |||
| 4 | Solna | 4 | Krzęczków II | Kwiecień | Październik | |||
| 5 | Sutoris | 5 | Łopianka | Maj | Listopad | |||
| 6 | Wiśnicka do obwodnicy | 6 | S. Gąsiorka | Czerwiec | Grudzień | |||
| 7 | Szewska | 7 | H. Modrzejewskiej | |||||
| 8 | Dominikańska | 8 | Myśliwska | |||||
| 9 | Łychów | 9 | Ogrodowa | |||||
| 10 | Św. Urbana | 10 | W. Pisza | |||||
| 11 | Studencka | 11 | Podedworze za wiaduktem do nr 76 | |||||
| Uwaga: | ||||||||
| * Harmonogram odbioru odpadów na miesiąc luty obowiązuje po podpisaniu aneksu do umowy. | ||||||||
| W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00 | ||||||||
| Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach opisanych numerem posesji. | ||||||||
| Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. | ||||||||
| Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach. | ||||||||
| Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-613-88-21 14-613-88-13, e-mail: zom@bzuk.pl | ||||||||
